Због одржавања верског празника „Задушнице“ и повећаних захтева за превозом ка Новом Гробљу, у петак 13.2.2026.године, на делу трасе редовне линије 8 Габровачка река-Ново Гробље, уводи се ванредна линија 8Л Трг краља Александра – Ново Гробље на којој ће у периоду од 09:00 до 15:00 часова саобраћати 2 возила.
Превоз на редовној линији број 8 Ново Гробље – Габровачка река обављаће се по реду вожње за радни дан.
Ред вожње за петак 13.2.2026. године за ванредну линију 8Л
Ванредна линија 8Л Трг краља Александра – Ново Гробље за Задушнице
Петак 13.2.2026.године
| терминус: Трг Краља Aлександра – поласци |
|
терминус: Ново гробље – поласци | ||||
| 1 | 09:05 | 1 | 09:30 | |||
| 2 | 09:30 | 2 | 09:55 | |||
| 1 | 10:00 | 1 | 10:22 | |||
| 2 | 10:25 | 2 | 10:50 | |||
| 1 | 10:50 | 1 | 11:12 | |||
| 2 | 11:17 | 2 | 11:42 | |||
| 1 | 11:45 | 1 | 12:07 | |||
| 2 | 12:10 | 2 | 12:37 | |||
| 1 | 12:50 | 1 | 13:12 | |||
| 2 | 13:10 | 2 | 13:32 | |||
| 1 | 13:34 | 1 | 13:56 | |||
| 2 | 13:54 | 2 | 14:16 | |||
| 1 | 14:25 | 1 | 14:50 | |||
| 2 | 14:38 | 2 | 15:00 | |||
У суботу 14.2.2026. године уводи се ванредна линија 8Л Трг Краља Александра – Ново Гробље на којој ће у периоду од 07:00 до 15:00 часова саобраћати 4 возила.
Превоз на редовној линији број 8 Ново Гробље – Габровачка река обављаће се по суботњем реду вожње.
Ред вожње за суботу 14.2.2026. године за ванредну линију 8Л:
| терминус: Трг Краља Aлександра | терминус: Ново гробље | |||||||
| 1 | 07:00 | 3 | 11:41 | 1 | 07:22 | 3 | 12:02 | |
| 2 | 07:11 | 6 | 11:48 | 2 | 07:33 | 6 | 12:09 | |
| 3 | 07:22 | 4 | 11:55 | 3 | 07:44 | 4 | 12:16 | |
| 4 | 07:33 | 1 | 12:02 | 4 | 07:55 | 1 | 12:23 | |
| 1 | 07:44 | 5 | 12:09 | 1 | 08:06 | 5 | 12:30 | |
| 2 | 07:55 | 2 | 12:16 | 2 | 08:17 | 2 | 12:37 | |
| 3 | 08:06 | 3 | 12:23 | 3 | 08:28 | 3 | 12:44 | |
| 4 | 08:17 | 6 | 12:30 | 4 | 08:39 | 6 | 12:51 | |
| 1 | 08:28 | 4 | 12:37 | 1 | 08:50 | 4 | 12:58 | |
| 2 | 08:39 | 1 | 12:44 | 2 | 09:01 | 1 | 13:05 | |
| 3 | 08:50 | 5 | 12:51 | 3 | 09:12 | 5 | 13:12 | |
| 4 | 09:01 | 2 | 12:58 | 4 | 09:23 | 2 | 13:19 | |
| 1 | 09:12 | 3 | 13:09 | 1 | 09:34 | 3 | 13:31 | |
| 2 | 09:23 | 4 | 13:20 | 2 | 09:45 | 4 | 13:42 | |
| 3 | 09:34 | 1 | 13:31 | 3 | 09:56 | 1 | 13:53 | |
| 4 | 09:45 | 2 | 13:42 | 4 | 10:07 | 2 | 14:04 | |
| 1 | 09:56 | 3 | 13:53 | 1 | 10:17 | 3 | 14:15 | |
| 5 | 10:03 | 4 | 14:04 | 5 | 10:24 | 4 | 14:26 | |
| 2 | 10:10 | 1 | 14:15 | 2 | 10:31 | 1 | 14:37 | |
| 3 | 10:17 | 2 | 14:26 | 3 | 10:38 | 2 | 14:48 | |
| 6 | 10:24 | 3 | 14:37 | 6 | 10:45 | 3 | 14:59 | |
| 4 | 10:31 | 4 | 14:48 | 4 | 10:52 | 4 | 15:10 | |
| 1 | 10:38 | 1 | 14:59 | 1 | 10:59 | 1 | 15:21 | |
| 5 | 10:45 | 5 | 11:06 | |||||
| 2 | 10:52 | 2 | 11:13 | |||||
| 3 | 10:59 | 3 | 11:20 | |||||
| 6 | 11:06 | 6 | 11:27 | |||||
| 4 | 11:13 | 4 | 11:34 | |||||
| 1 | 11:20 | 1 | 11:41 | |||||
| 5 | 11:27 | 5 | 11:48 | |||||
| 2 | 11:34 | 2 | 11:55 | |||||
Овим путем желимо да упутимо апел свим суграђанима да за потребе превоза до Новог Гробља користе возила јавног превоза како би се избегло стварање гужви у саобраћају.
